国际油品市场 ==>> 进口完税 ==>>[20081110-20081120] (单位:元/吨)

日期 汽油 柴油 石脑油 含蜡渣油 航煤 180C
当日 涨跌 当日 涨跌
2008年11月18日 3,527.36 -147.44 4,979.15 -141.76 1,938.63 2,318.65 4,867.90 2,180.73
2008年11月17日 3,674.80 -136.96 5,120.91 1,309.15 2,056.13 2,383.51 4,957.33 2,134.22
2008年11月14日 3,811.76 26.29 5,157.53 165.52 2,368.23 2,483.74 5,003.34 2,208.89
2008年11月13日 3,785.48 -101.26 4,992.01 -170.84 2,544.11 2,359.92 4,858.18 2,074.67
2008年11月12日 3,886.74 -105.14 5,162.86 -141.95 2,511.18 2,586.33 5,167.95 2,288.50
2008年11月11日 3,991.88 -173.15 5,304.80 -181.11 2,541.86 2,674.78 5,296.91 2,397.97
2008年11月10日 4,165.03 74.12 5,485.91 1,394.99 2,516.42 2,792.70 5,438.83 2,498.66
10.28-11.18平均 4,511.481 -2,015.57 5,404.607 -1,093.81 2,363.663 2,751.367 5,250.832 2,409.646
09.28-10.27平均 6,527.049 -1,915.67 6,498.414 -1,728.95 4,529.458 4,123.760 6,317.199 3,906.506
08.28-09.27平均 8,442.717 -495.11 8,227.364 -904.08 7,220.275 5,959.357 8,154.227 5,293.113


开始日期:
结束日期: