国际油品市场 ==>> 价格数据 ==>>[20081020-20081120] (单位:美元/吨)

日期 汽油 柴油 石脑油 含蜡渣油 航煤 180C
新加坡95# 鹿特丹95# 纽约93# 汽油三地加权 新加坡 鹿特丹 纽约 柴油三地加权
2008年11月18日 44.52 46.12 57.62 42.48 71.78 78.37 74.36 74.01 23.88 36.74 72.78 237.71
2008年11月17日 46.22 49.65 59.20 44.54 74.17 80.67 75.48 76.25 25.45 37.84 74.16 232.26
2008年11月14日 49.09 50.35 60.65 46.44 74.99 80.40 77.15 76.83 29.62 39.54 74.87 241.01
2008年11月13日 47.79 51.09 62.26 46.08 70.75 79.50 79.17 74.22 31.97 37.44 72.63 225.28
2008年11月12日 50.78 51.06 59.77 47.49 74.51 81.47 77.66 76.91 31.53 41.28 77.41 250.34
2008年11月11日 52.63 51.94 61.99 48.95 76.28 84.07 81.65 79.15 31.94 42.78 79.40 263.17
2008年11月10日 55.50 53.88 65.22 51.36 78.94 87.17 84.97 82.01 31.60 44.78 81.59 274.97
2008年11月07日 53.75 53.47 65.71 50.33 76.13 86.97 83.83 80.15 27.49 43.18 78.83 260.73
2008年11月06日 56.04 52.65 65.14 51.31 79.22 85.93 82.32 81.54 30.38 44.88 81.60 255.79
2008年11月05日 59.92 56.62 69.69 54.96 84.84 90.93 87.14 86.90 33.64 47.52 86.85 270.20
2008年11月04日 55.92 59.65 74.66 54.05 80.80 94.50 91.84 86.01 23.10 44.00 81.97 248.83
2008年11月03日 62.02 55.00 68.36 55.55 83.54 90.60 84.33 85.74 27.75 49.79 83.00 278.95
2008年10月31日 59.47 56.56 73.75 55.07 78.73 89.17 88.59 82.85 27.94 47.40 77.62 275.34
2008年10月30日 67.46 58.12 72.53 59.78 83.29 87.73 84.38 84.73 33.88 52.40 81.64 318.28
2008年10月29日 63.02 63.18 75.94 59.04 78.73 91.53 85.09 83.21 30.04 47.90 77.12 299.99
2008年10月28日 62.32 59.41 72.68 57.32 78.27 86.77 81.35 81.13 32.73 47.80 77.55 299.76
2008年10月27日 休市 60.00 73.58   休市 87.63 81.88   休市 休市 休市 休市
2008年10月24日 64.17 60.35 73.62 58.69 80.54 87.47 83.43 82.91 36.89 49.60 79.93 321.74
2008年10月23日 66.70 64.29 78.66 61.63 82.96 93.00 86.93 86.37 37.22 51.60 83.27 341.16
2008年10月22日 69.72 63.91 78.37 63.16 82.87 91.90 87.42 86.03 39.55 53.00 83.70 354.27
2008年10月21日 74.29 66.71 83.87 66.95 85.94 96.70 93.33 89.91 45.03 56.40 87.64 374.40
2008年10月20日 75.88 67.71 85.89 68.28 83.82 97.27 95.13 88.98 45.30 55.90 84.52 362.65
10.28-11.18平均 55.403 54.296 66.573 56.188 77.811 85.986 82.456 80.728 29.559 44.079 78.689 264.538
09.28-10.27平均 85.452 78.501 94.312 84.253 93.528 105.686 101.664 97.989 58.497 67.355 95.144 439.962
08.28-09.27平均 108.400 107.988 134.907 110.927 122.798 129.577 127.210 125.273 94.450 98.487 123.491 602.465

开始日期:
结束日期: