国际原油市场 ==>> 进口完税 ==>>[20081110-20081120] (单位:元/吨)

日期 迪拜 阿曼 杜里 米纳斯 塔皮斯 辛塔
2008年11月18日 2,525.20 2,574.73 1,857.51 3,026.71 3,124.13 2,133.15
2008年11月17日 2,583.81 2,634.37 1,906.25 3,069.28 3,194.57 2,181.99
2008年11月14日 2,664.20 2,714.60 1,988.14 3,173.06 3,296.56 2,268.93
2008年11月13日 2,552.69 2,601.12 1,891.14 3,066.62 3,204.71 2,171.74
2008年11月12日 2,751.33 2,803.27 2,077.33 3,252.88 3,430.11 2,358.31
2008年11月11日 2,848.84 2,902.50 2,163.61 3,316.74 3,534.92 2,439.88
2008年11月10日 2,996.14 3,053.98 2,276.69 3,401.89 3,690.44 2,543.42
10.26-11.18平均 2,902.588 2,967.320 2,174.024 3,340.526 3,570.630 2,442.380
09.26-10.25平均 3,908.207 3,998.739 3,218.105 4,469.328 4,816.918 3,480.449
08.26-09.25平均 5,239.982 5,342.348 4,553.468 5,689.641 6,299.114 4,806.022


开始日期:
结束日期: