国际原油市场 ==>> 价格数据 ==>>[20081020-20081120] (单位:美元/桶)

日期 WTI 布伦特 迪拜 阿曼 大庆 杜里 米纳斯 塔皮斯 辛塔 胜利 Dtd布伦特
2008年11月18日 54.39 51.84 46.62 46.75 46.82 35.91 54.86 53.54 41.48 36.91 49.18
2008年11月17日 54.95 52.31 47.75 47.88 47.72 36.91 55.66 54.79 42.48 37.91 51.45
2008年11月14日 57.04 54.24 49.30 49.40 49.59 38.59 57.61 56.60 44.26 39.59 51.03
2008年11月13日 58.24 51.99 47.15 47.25 47.59 36.60 55.61 54.97 42.27 37.60 50.84
2008年11月12日 56.16 52.27 50.98 51.08 51.25 40.42 59.11 58.97 46.09 41.42 51.69
2008年11月11日 59.33 55.71 52.86 52.96 52.69 42.19 60.31 60.83 47.76 43.19 53.85
2008年11月10日 62.41 59.08 55.70 55.83 54.54 44.51 61.91 63.59 49.88 45.51 56.59
2008年11月07日 61.04 57.35 54.02 54.15 50.67 40.86 58.00 59.91 46.03 41.86 56.31
2008年11月06日 60.77 57.43 56.17 56.28 52.47 42.97 59.70 62.36 47.94 43.97 56.01
2008年11月05日 65.30 61.87 59.27 59.29 55.90 46.27 63.26 65.76 51.24 47.27 61.46
2008年11月04日 70.53 66.44 55.31 55.70 51.24 41.87 58.34 60.70 46.84 42.87 63.77
2008年11月03日 63.91 60.48 60.42 60.85 58.46 47.73 65.85 67.12 53.15 48.73 60.51
2008年10月31日 67.81 65.32 56.01 56.71 56.01 44.74 63.26 63.85 50.26 45.74 60.56
2008年10月30日 65.96 63.71 60.41 61.11 61.76 49.49 69.41 69.65 55.01 49.99 60.96
2008年10月29日 67.50 65.47 55.35 56.05 56.92 44.60 64.61 65.33 50.12 45.10 64.27
2008年10月28日 62.73 60.29 55.02 55.72 56.94 44.80 64.61 65.45 50.17 45.30 58.94
2008年10月27日 63.22 61.41 休市 休市 休市 休市 休市 休市 休市 休市 59.32
2008年10月24日 64.15 62.05 56.42 57.12 59.02 46.60 66.76 67.46 52.17 47.10 60.86
2008年10月23日 67.84 65.92 58.25 58.95 60.95 48.61 68.61 69.74 54.18 49.11 65.71
2008年10月22日 66.75 64.52 59.63 60.33 62.30 50.01 69.91 71.36 55.58 50.51 63.94
2008年10月21日 70.89 69.72 63.37 64.07 66.04 53.40 74.01 74.39 58.97 53.90 66.17
2008年10月20日 74.25 72.03 62.70 63.40 65.20 52.72 73.01 73.80 58.29 53.22 67.53
10.26-11.18平均 61.841 58.659 53.896 54.188 53.161 42.404 60.757 61.464 47.811 43.310 56.865
09.26-10.25平均 82.920 79.725 73.285 73.730 75.067 63.825 81.968 83.581 69.065 64.325 78.071
08.26-09.25平均 106.391 103.507 98.962 99.186 100.101 91.221 104.899 109.885 96.205 91.721 100.893

开始日期: 结束日期: