国内油品市场 ==>> 价格数据 ==>>[20081120] (单位:元/吨)

20080326 长沙 贵州 昆明 南宁 广州 重庆 武汉
汽油90# 中国石化 批发 6507 6977 6626 6561 6496 6307 6500
零售 6507 6593 6626 6561 6496 6620 6442
中国石油 批发 6507 6650 6626 6266 6496 6307 6450
零售 6507 6593 6626 6561 6496 6620 6442
柴油0# 中国石化 批发 6023 6914 6107 7000 7000 6113 7000
零售 6023 6075 6107 6048 5983 6113 5940
中国石油 批发 6023 6200 6107 6048 6500 6113 7000
零售 6023 6075 6107 6048 5983 6113 5940

输入日期: