国家调价趋势 ==>> 三地汽柴油变化


11月三地汽柴油累计平均进口完税价(元/吨)
日期 三地汽油累计 三地柴油累计 汽、柴涨跌
价格 涨跌 价格 涨跌
08.10.28 4,963.624 ↑ 467.081 5,429.923 ↑ 1,512.958 ↑ 1,980.039
08.10.29 5,030.943 ↑ 534.400 5,495.813 ↑ 1,578.849 ↑ 2,113.249
08.10.30 5,072.687 ↑ 576.144 5,549.989 ↑ 1,633.025 ↑ 2,209.169
08.10.31 5,001.268 ↑ 504.725 5,547.209 ↑ 1,630.244 ↑ 2,134.969
08.11.03 4,965.929 ↑ 469.385 5,582.169 ↑ 1,665.204 ↑ 2,134.590
08.11.04 4,922.797 ↑ 426.254 5,608.400 ↑ 1,691.436 ↑ 2,117.690
08.11.05 4,902.193 ↑ 405.650 5,635.138 ↑ 1,718.174 ↑ 2,123.824
08.11.06 4,851.059 ↑ 354.516 5,612.781 ↑ 1,695.816 ↑ 2,050.332
08.11.07 4,802.748 ↑ 306.205 5,585.587 ↑ 1,668.623 ↑ 1,974.828
08.11.10 4,772.177 ↑ 275.634 5,575.620 ↑ 1,658.655 ↑ 1,934.289
08.11.11 4,730.007 ↑ 233.464 5,551.000 ↑ 1,634.035 ↑ 1,867.499
08.11.12 4,685.313 ↑ 188.770 5,518.652 ↑ 1,601.687 ↑ 1,790.457
08.11.13 4,639.007 ↑ 142.464 5,478.141 ↑ 1,561.177 ↑ 1,703.641
08.11.14 4,601.361 ↑ 104.818 5,455.239 ↑ 1,538.274 ↑ 1,643.092
08.11.17 4,558.782 ↑ 62.239 5,432.948 ↑ 1,515.984 ↑ 1,578.223
08.11.18 4,511.483 ↑ 14.940 5,404.585 ↑ 1,487.621 ↑ 1,502.561
08.11.19          
08.11.20          
08.11.21          
08.11.22          
08.11.23          
08.11.24          
08.11.25          
08.11.26          
08.11.27          
上次调价 4,496.543 3,916.965 /

输入日期: 宽度:     高度: